×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: Text
Posted by: Karamel Kuzmina
Added: Sep 25, 2016 6:55 PM
Views: 2098
Tags: no tags
  1. x=3; Z=-1.19853
  2. x=3; Z=-1.19853; y = -26.9661
  3. x=3; Z=-1.19853; y = -22.2577
  4. x=3; Z=-1.19853; y = -18.0589
  5. x=3; Z=-1.19853; y = -14.3722
  6. x=3; Z=-1.19853; y = -11.2001
  7. x=3; Z=-1.19853; y = -8.54424
  8. x=3; Z=-1.19853; y = -6.40415
  9. x=3; Z=-1.19853; y = -4.77392
  10. x=3; Z=-1.19853; y = -3.63891
  11. x=3; Z=-1.19853; y = -2.97521
  12. x=3; Z=-1.19853; y = -2.7577
  13. x=3; Z=-1.19853; y = -2.97521
  14. x=3; Z=-1.19853; y = -3.63891
  15. x=3.62; Z=-1.10911
  16. x=3.62; Z=-1.10911; y = -26.6115
  17. x=3.62; Z=-1.10911; y = -21.904
  18. x=3.62; Z=-1.10911; y = -17.7067
  19. x=3.62; Z=-1.10911; y = -14.0222
  20. x=3.62; Z=-1.10911; y = -10.8532
  21. x=3.62; Z=-1.10911; y = -8.20194
  22. x=3.62; Z=-1.10911; y = -6.06828
  23. x=3.62; Z=-1.10911; y = -4.44642
  24. x=3.62; Z=-1.10911; y = -3.32077
  25. x=3.62; Z=-1.10911; y = -2.66498
  26. x=3.62; Z=-1.10911; y = -2.45064
  27. x=3.62; Z=-1.10911; y = -2.66498
  28. x=3.62; Z=-1.10911; y = -3.32077
  29. x=4.24; Z=-1.03432
  30. x=4.24; Z=-1.03432; y = -26.3557
  31. x=4.24; Z=-1.03432; y = -21.649
  32. x=4.24; Z=-1.03432; y = -17.4528
  33. x=4.24; Z=-1.03432; y = -13.7698
  34. x=4.24; Z=-1.03432; y = -10.6032
  35. x=4.24; Z=-1.03432; y = -7.95549
  36. x=4.24; Z=-1.03432; y = -5.82683
  37. x=4.24; Z=-1.03432; y = -4.21155
  38. x=4.24; Z=-1.03432; y = -3.09339
  39. x=4.24; Z=-1.03432; y = -2.444
  40. x=4.24; Z=-1.03432; y = -2.23225
  41. x=4.24; Z=-1.03432; y = -2.444
  42. x=4.24; Z=-1.03432; y = -3.09339
  43. x=4.86; Z=-0.971449
  44. x=4.86; Z=-0.971449; y = -26.1674
  45. x=4.86; Z=-0.971449; y = -21.4612
  46. x=4.86; Z=-0.971449; y = -17.2659
  47. x=4.86; Z=-0.971449; y = -13.5842
  48. x=4.86; Z=-0.971449; y = -10.4194
  49. x=4.86; Z=-0.971449; y = -7.77436
  50. x=4.86; Z=-0.971449; y = -5.64959
  51. x=4.86; Z=-0.971449; y = -4.03949
  52. x=4.86; Z=-0.971449; y = -2.92728
  53. x=4.86; Z=-0.971449; y = -2.28303
  54. x=4.86; Z=-0.971449; y = -2.07338
  55. x=4.86; Z=-0.971449; y = -2.28303
  56. x=4.86; Z=-0.971449; y = -2.92728
  57. x=5.48; Z=-0.917972
  58. x=5.48; Z=-0.917972; y = -26.0253
  59. x=5.48; Z=-0.917972; y = -21.3196
  60. x=5.48; Z=-0.917972; y = -17.1248
  61. x=5.48; Z=-0.917972; y = -13.4441
  62. x=5.48; Z=-0.917972; y = -10.2807
  63. x=5.48; Z=-0.917972; y = -7.63782
  64. x=5.48; Z=-0.917972; y = -5.51611
  65. x=5.48; Z=-0.917972; y = -3.91012
  66. x=5.48; Z=-0.917972; y = -2.80268
  67. x=5.48; Z=-0.917972; y = -2.16257
  68. x=5.48; Z=-0.917972; y = -1.95461
  69. x=5.48; Z=-0.917972; y = -2.16257
  70. x=5.48; Z=-0.917972; y = -2.80268
  71. x=6.1; Z=-0.871914
  72. x=6.1; Z=-0.871914; y = -25.9155
  73. x=6.1; Z=-0.871914; y = -21.2101
  74. x=6.1; Z=-0.871914; y = -17.0159
  75. x=6.1; Z=-0.871914; y = -13.3359
  76. x=6.1; Z=-0.871914; y = -10.1736
  77. x=6.1; Z=-0.871914; y = -7.5324
  78. x=6.1; Z=-0.871914; y = -5.41313
  79. x=6.1; Z=-0.871914; y = -3.81044
  80. x=6.1; Z=-0.871914; y = -2.70686
  81. x=6.1; Z=-0.871914; y = -2.07012
  82. x=6.1; Z=-0.871914; y = -1.86354
  83. x=6.1; Z=-0.871914; y = -2.07012
  84. x=6.1; Z=-0.871914; y = -2.70686
  85. x=6.72; Z=-0.831787
  86. x=6.72; Z=-0.831787; y = -25.8288
  87. x=6.72; Z=-0.831787; y = -21.1237
  88. x=6.72; Z=-0.831787; y = -16.9299
  89. x=6.72; Z=-0.831787; y = -13.2504
  90. x=6.72; Z=-0.831787; y = -10.0891
  91. x=6.72; Z=-0.831787; y = -7.44925
  92. x=6.72; Z=-0.831787; y = -5.33195
  93. x=6.72; Z=-0.831787; y = -3.73195
  94. x=6.72; Z=-0.831787; y = -2.63153
  95. x=6.72; Z=-0.831787; y = -1.99757
  96. x=6.72; Z=-0.831787; y = -1.79213
  97. x=6.72; Z=-0.831787; y = -1.99757
  98. x=6.72; Z=-0.831787; y = -2.63153
  99. x=7.34; Z=-0.796464
  100. x=7.34; Z=-0.796464; y = -25.7592
  101. x=7.34; Z=-0.796464; y = -21.0542
  102. x=7.34; Z=-0.796464; y = -16.8607
  103. x=7.34; Z=-0.796464; y = -13.1818
  104. x=7.34; Z=-0.796464; y = -10.0212
  105. x=7.34; Z=-0.796464; y = -7.38243
  106. x=7.34; Z=-0.796464; y = -5.26677
  107. x=7.34; Z=-0.796464; y = -3.66898
  108. x=7.34; Z=-0.796464; y = -2.57116
  109. x=7.34; Z=-0.796464; y = -1.93951
  110. x=7.34; Z=-0.796464; y = -1.73502
  111. x=7.34; Z=-0.796464; y = -1.93951
  112. x=7.34; Z=-0.796464; y = -2.57116
  113. x=7.96; Z=-0.765087
  114. x=7.96; Z=-0.765087; y = -25.7022
  115. x=7.96; Z=-0.765087; y = -20.9975
  116. x=7.96; Z=-0.765087; y = -16.8042
  117. x=7.96; Z=-0.765087; y = -13.1257
  118. x=7.96; Z=-0.765087; y = -9.96572
  119. x=7.96; Z=-0.765087; y = -7.32788
  120. x=7.96; Z=-0.765087; y = -5.21356
  121. x=7.96; Z=-0.765087; y = -3.61762
  122. x=7.96; Z=-0.765087; y = -2.52199
  123. x=7.96; Z=-0.765087; y = -1.89226
  124. x=7.96; Z=-0.765087; y = -1.68857
  125. x=7.96; Z=-0.765087; y = -1.89226
  126. x=7.96; Z=-0.765087; y = -2.52199
  127. x=8.58; Z=-0.736991
  128. x=8.58; Z=-0.736991; y = -25.6551
  129. x=8.58; Z=-0.736991; y = -20.9505
  130. x=8.58; Z=-0.736991; y = -16.7574
  131. x=8.58; Z=-0.736991; y = -13.0792
  132. x=8.58; Z=-0.736991; y = -9.91977
  133. x=8.58; Z=-0.736991; y = -7.2827
  134. x=8.58; Z=-0.736991; y = -5.16951
  135. x=8.58; Z=-0.736991; y = -3.57512
  136. x=8.58; Z=-0.736991; y = -2.48134
  137. x=8.58; Z=-0.736991; y = -1.85325
  138. x=8.58; Z=-0.736991; y = -1.65024
  139. x=8.58; Z=-0.736991; y = -1.85325
  140. x=8.58; Z=-0.736991; y = -2.48134
  141. x=9.2; Z=-0.711655
  142. x=9.2; Z=-0.711655; y = -25.6155
  143. x=9.2; Z=-0.711655; y = -20.9111
  144. x=9.2; Z=-0.711655; y = -16.7182
  145. x=9.2; Z=-0.711655; y = -13.0403
  146. x=9.2; Z=-0.711655; y = -9.88124
  147. x=9.2; Z=-0.711655; y = -7.24482
  148. x=9.2; Z=-0.711655; y = -5.13259
  149. x=9.2; Z=-0.711655; y = -3.53953
  150. x=9.2; Z=-0.711655; y = -2.44731
  151. x=9.2; Z=-0.711655; y = -1.82063
  152. x=9.2; Z=-0.711655; y = -1.6182
  153. x=9.2; Z=-0.711655; y = -1.82063
  154. x=9.2; Z=-0.711655; y = -2.44731
  155. x=9.82; Z=-0.688662
  156. x=9.82; Z=-0.688662; y = -25.582
  157. x=9.82; Z=-0.688662; y = -20.8776
  158. x=9.82; Z=-0.688662; y = -16.6849
  159. x=9.82; Z=-0.688662; y = -13.0073
  160. x=9.82; Z=-0.688662; y = -9.84857
  161. x=9.82; Z=-0.688662; y = -7.2127
  162. x=9.82; Z=-0.688662; y = -5.1013
  163. x=9.82; Z=-0.688662; y = -3.50937
  164. x=9.82; Z=-0.688662; y = -2.41851
  165. x=9.82; Z=-0.688662; y = -1.79304
  166. x=9.82; Z=-0.688662; y = -1.5911
  167. x=9.82; Z=-0.688662; y = -1.79304
  168. x=9.82; Z=-0.688662; y = -2.41851
  169. x=10.44; Z=-0.66768
  170. x=10.44; Z=-0.66768; y = -25.5533
  171. x=10.44; Z=-0.66768; y = -20.849
  172. x=10.44; Z=-0.66768; y = -16.6564
  173. x=10.44; Z=-0.66768; y = -12.979
  174. x=10.44; Z=-0.66768; y = -9.82061
  175. x=10.44; Z=-0.66768; y = -7.18522
  176. x=10.44; Z=-0.66768; y = -5.07453
  177. x=10.44; Z=-0.66768; y = -3.48358
  178. x=10.44; Z=-0.66768; y = -2.39389
  179. x=10.44; Z=-0.66768; y = -1.76946
  180. x=10.44; Z=-0.66768; y = -1.56796
  181. x=10.44; Z=-0.66768; y = -1.76946
  182. x=10.44; Z=-0.66768; y = -2.39389
  183. x=11.06; Z=-0.648437
  184. x=11.06; Z=-0.648437; y = -25.5285
  185. x=11.06; Z=-0.648437; y = -20.8243
  186. x=11.06; Z=-0.648437; y = -16.6318
  187. x=11.06; Z=-0.648437; y = -12.9546
  188. x=11.06; Z=-0.648437; y = -9.79646
  189. x=11.06; Z=-0.648437; y = -7.16149
  190. x=11.06; Z=-0.648437; y = -5.05142
  191. x=11.06; Z=-0.648437; y = -3.46132
  192. x=11.06; Z=-0.648437; y = -2.37266
  193. x=11.06; Z=-0.648437; y = -1.74914
  194. x=11.06; Z=-0.648437; y = -1.54803
  195. x=11.06; Z=-0.648437; y = -1.74914
  196. x=11.06; Z=-0.648437; y = -2.37266
  197. x=11.68; Z=-0.630709
  198. x=11.68; Z=-0.630709; y = -25.5069
  199. x=11.68; Z=-0.630709; y = -20.8028
  200. x=11.68; Z=-0.630709; y = -16.6104
  201. x=11.68; Z=-0.630709; y = -12.9333
  202. x=11.68; Z=-0.630709; y = -9.77545
  203. x=11.68; Z=-0.630709; y = -7.14085
  204. x=11.68; Z=-0.630709; y = -5.03131
  205. x=11.68; Z=-0.630709; y = -3.44197
  206. x=11.68; Z=-0.630709; y = -2.3542
  207. x=11.68; Z=-0.630709; y = -1.73149
  208. x=11.68; Z=-0.630709; y = -1.53071
  209. x=11.68; Z=-0.630709; y = -1.73149
  210. x=11.68; Z=-0.630709; y = -2.3542
  211. x=12.3; Z=-0.61431
  212. x=12.3; Z=-0.61431; y = -25.488
  213. x=12.3; Z=-0.61431; y = -20.7839
  214. x=12.3; Z=-0.61431; y = -16.5917
  215. x=12.3; Z=-0.61431; y = -12.9147
  216. x=12.3; Z=-0.61431; y = -9.75704
  217. x=12.3; Z=-0.61431; y = -7.12276
  218. x=12.3; Z=-0.61431; y = -5.0137
  219. x=12.3; Z=-0.61431; y = -3.42502
  220. x=12.3; Z=-0.61431; y = -2.33805
  221. x=12.3; Z=-0.61431; y = -1.71605
  222. x=12.3; Z=-0.61431; y = -1.51556
  223. x=12.3; Z=-0.61431; y = -1.71605
  224. x=12.3; Z=-0.61431; y = -2.33805
  225. x=12.92; Z=-0.599084
  226. x=12.92; Z=-0.599084; y = -25.4713
  227. x=12.92; Z=-0.599084; y = -20.7673
  228. x=12.92; Z=-0.599084; y = -16.5751
  229. x=12.92; Z=-0.599084; y = -12.8983
  230. x=12.92; Z=-0.599084; y = -9.74081
  231. x=12.92; Z=-0.599084; y = -7.10681
  232. x=12.92; Z=-0.599084; y = -4.99817
  233. x=12.92; Z=-0.599084; y = -3.41008
  234. x=12.92; Z=-0.599084; y = -2.32381
  235. x=12.92; Z=-0.599084; y = -1.70244
  236. x=12.92; Z=-0.599084; y = -1.50222
  237. x=12.92; Z=-0.599084; y = -1.70244
  238. x=12.92; Z=-0.599084; y = -2.32381
  239. x=13.54; Z=-0.5849
  240. x=13.54; Z=-0.5849; y = -25.4565
  241. x=13.54; Z=-0.5849; y = -20.7526
  242. x=13.54; Z=-0.5849; y = -16.5605
  243. x=13.54; Z=-0.5849; y = -12.8837
  244. x=13.54; Z=-0.5849; y = -9.72641
  245. x=13.54; Z=-0.5849; y = -7.09266
  246. x=13.54; Z=-0.5849; y = -4.9844
  247. x=13.54; Z=-0.5849; y = -3.39683
  248. x=13.54; Z=-0.5849; y = -2.31119
  249. x=13.54; Z=-0.5849; y = -1.69039
  250. x=13.54; Z=-0.5849; y = -1.4904
  251. x=13.54; Z=-0.5849; y = -1.69039
  252. x=13.54; Z=-0.5849; y = -2.31119
  253. x=14.16; Z=-0.571645
  254. x=14.16; Z=-0.571645; y = -25.4433
  255. x=14.16; Z=-0.571645; y = -20.7394
  256. x=14.16; Z=-0.571645; y = -16.5474
  257. x=14.16; Z=-0.571645; y = -12.8707
  258. x=14.16; Z=-0.571645; y = -9.71357
  259. x=14.16; Z=-0.571645; y = -7.08005
  260. x=14.16; Z=-0.571645; y = -4.97213
  261. x=14.16; Z=-0.571645; y = -3.38503
  262. x=14.16; Z=-0.571645; y = -2.29995
  263. x=14.16; Z=-0.571645; y = -1.67965
  264. x=14.16; Z=-0.571645; y = -1.47988
  265. x=14.16; Z=-0.571645; y = -1.67965
  266. x=14.16; Z=-0.571645; y = -2.29995
  267. x=14.78; Z=-0.559225
  268. x=14.78; Z=-0.559225; y = -25.4315
  269. x=14.78; Z=-0.559225; y = -20.7276
  270. x=14.78; Z=-0.559225; y = -16.5357
  271. x=14.78; Z=-0.559225; y = -12.8591
  272. x=14.78; Z=-0.559225; y = -9.70207
  273. x=14.78; Z=-0.559225; y = -7.06876
  274. x=14.78; Z=-0.559225; y = -4.96114
  275. x=14.78; Z=-0.559225; y = -3.37446
  276. x=14.78; Z=-0.559225; y = -2.28989
  277. x=14.78; Z=-0.559225; y = -1.67005
  278. x=14.78; Z=-0.559225; y = -1.47046
  279. x=14.78; Z=-0.559225; y = -1.67005
  280. x=14.78; Z=-0.559225; y = -2.28989
  281. x=15.4; Z=-0.547555
  282. x=15.4; Z=-0.547555; y = -25.4209
  283. x=15.4; Z=-0.547555; y = -20.717
  284. x=15.4; Z=-0.547555; y = -16.5251
  285. x=15.4; Z=-0.547555; y = -12.8486
  286. x=15.4; Z=-0.547555; y = -9.69173
  287. x=15.4; Z=-0.547555; y = -7.05859
  288. x=15.4; Z=-0.547555; y = -4.95124
  289. x=15.4; Z=-0.547555; y = -3.36494
  290. x=15.4; Z=-0.547555; y = -2.28083
  291. x=15.4; Z=-0.547555; y = -1.66141
  292. x=15.4; Z=-0.547555; y = -1.46199
  293. x=15.4; Z=-0.547555; y = -1.66141
  294. x=15.4; Z=-0.547555; y = -2.28083
  295. x=16.02; Z=-0.536564
  296. x=16.02; Z=-0.536564; y = -25.4113
  297. x=16.02; Z=-0.536564; y = -20.7075
  298. x=16.02; Z=-0.536564; y = -16.5156
  299. x=16.02; Z=-0.536564; y = -12.8392
  300. x=16.02; Z=-0.536564; y = -9.68237
  301. x=16.02; Z=-0.536564; y = -7.04941
  302. x=16.02; Z=-0.536564; y = -4.94231
  303. x=16.02; Z=-0.536564; y = -3.35635
  304. x=16.02; Z=-0.536564; y = -2.27266
  305. x=16.02; Z=-0.536564; y = -1.6536
  306. x=16.02; Z=-0.536564; y = -1.45434
  307. x=16.02; Z=-0.536564; y = -1.6536
  308. x=16.02; Z=-0.536564; y = -2.27266
  309. x=16.64; Z=-0.52619
  310. x=16.64; Z=-0.52619; y = -25.4025
  311. x=16.64; Z=-0.52619; y = -20.6988
  312. x=16.64; Z=-0.52619; y = -16.5069
  313. x=16.64; Z=-0.52619; y = -12.8306
  314. x=16.64; Z=-0.52619; y = -9.67389
  315. x=16.64; Z=-0.52619; y = -7.04107
  316. x=16.64; Z=-0.52619; y = -4.9342
  317. x=16.64; Z=-0.52619; y = -3.34856
  318. x=16.64; Z=-0.52619; y = -2.26525
  319. x=16.64; Z=-0.52619; y = -1.64653
  320. x=16.64; Z=-0.52619; y = -1.44741
  321. x=16.64; Z=-0.52619; y = -1.64653
  322. x=16.64; Z=-0.52619; y = -2.26525
  323. x=17.26; Z=-0.516377
  324. x=17.26; Z=-0.516377; y = -25.3946
  325. x=17.26; Z=-0.516377; y = -20.6909
  326. x=17.26; Z=-0.516377; y = -16.4991
  327. x=17.26; Z=-0.516377; y = -12.8228
  328. x=17.26; Z=-0.516377; y = -9.66617
  329. x=17.26; Z=-0.516377; y = -7.03349
  330. x=17.26; Z=-0.516377; y = -4.92682
  331. x=17.26; Z=-0.516377; y = -3.34147
  332. x=17.26; Z=-0.516377; y = -2.2585
  333. x=17.26; Z=-0.516377; y = -1.6401
  334. x=17.26; Z=-0.516377; y = -1.44111
  335. x=17.26; Z=-0.516377; y = -1.6401
  336. x=17.26; Z=-0.516377; y = -2.2585
  337. x=17.88; Z=-0.507077
  338. x=17.88; Z=-0.507077; y = -25.3874
  339. x=17.88; Z=-0.507077; y = -20.6836
  340. x=17.88; Z=-0.507077; y = -16.4919
  341. x=17.88; Z=-0.507077; y = -12.8156
  342. x=17.88; Z=-0.507077; y = -9.65912
  343. x=17.88; Z=-0.507077; y = -7.02657
  344. x=17.88; Z=-0.507077; y = -4.92009
  345. x=17.88; Z=-0.507077; y = -3.33499
  346. x=17.88; Z=-0.507077; y = -2.25234
  347. x=17.88; Z=-0.507077; y = -1.63423
  348. x=17.88; Z=-0.507077; y = -1.43536
  349. x=17.88; Z=-0.507077; y = -1.63423
  350. x=17.88; Z=-0.507077; y = -2.25234
  351. x=18.5; Z=-0.498248
  352. x=18.5; Z=-0.498248; y = -25.3807
  353. x=18.5; Z=-0.498248; y = -20.677
  354. x=18.5; Z=-0.498248; y = -16.4853
  355. x=18.5; Z=-0.498248; y = -12.8091
  356. x=18.5; Z=-0.498248; y = -9.65266
  357. x=18.5; Z=-0.498248; y = -7.02022
  358. x=18.5; Z=-0.498248; y = -4.91392
  359. x=18.5; Z=-0.498248; y = -3.32906
  360. x=18.5; Z=-0.498248; y = -2.2467
  361. x=18.5; Z=-0.498248; y = -1.62885
  362. x=18.5; Z=-0.498248; y = -1.43009
  363. x=18.5; Z=-0.498248; y = -1.62885
  364. x=18.5; Z=-0.498248; y = -2.2467
  365. x=19.12; Z=-0.489852
  366. x=19.12; Z=-0.489852; y = -25.3746
  367. x=19.12; Z=-0.489852; y = -20.6709
  368. x=19.12; Z=-0.489852; y = -16.4792
  369. x=19.12; Z=-0.489852; y = -12.8031
  370. x=19.12; Z=-0.489852; y = -9.64673
  371. x=19.12; Z=-0.489852; y = -7.0144
  372. x=19.12; Z=-0.489852; y = -4.90825
  373. x=19.12; Z=-0.489852; y = -3.32362
  374. x=19.12; Z=-0.489852; y = -2.24153
  375. x=19.12; Z=-0.489852; y = -1.62391
  376. x=19.12; Z=-0.489852; y = -1.42526
  377. x=19.12; Z=-0.489852; y = -1.62391
  378. x=19.12; Z=-0.489852; y = -2.24153
  379. x=19.74; Z=-0.481854
  380. x=19.74; Z=-0.481854; y = -25.369
  381. x=19.74; Z=-0.481854; y = -20.6653
  382. x=19.74; Z=-0.481854; y = -16.4737
  383. x=19.74; Z=-0.481854; y = -12.7976
  384. x=19.74; Z=-0.481854; y = -9.64126
  385. x=19.74; Z=-0.481854; y = -7.00903
  386. x=19.74; Z=-0.481854; y = -4.90303
  387. x=19.74; Z=-0.481854; y = -3.3186
  388. x=19.74; Z=-0.481854; y = -2.23676
  389. x=19.74; Z=-0.481854; y = -1.61937
  390. x=19.74; Z=-0.481854; y = -1.4208
  391. x=19.74; Z=-0.481854; y = -1.61937
  392. x=19.74; Z=-0.481854; y = -2.23676
  393. x=20.36; Z=-0.474224
  394. x=20.36; Z=-0.474224; y = -25.3638
  395. x=20.36; Z=-0.474224; y = -20.6602
  396. x=20.36; Z=-0.474224; y = -16.4685
  397. x=20.36; Z=-0.474224; y = -12.7925
  398. x=20.36; Z=-0.474224; y = -9.63622
  399. x=20.36; Z=-0.474224; y = -7.00407
  400. x=20.36; Z=-0.474224; y = -4.89821
  401. x=20.36; Z=-0.474224; y = -3.31397
  402. x=20.36; Z=-0.474224; y = -2.23235
  403. x=20.36; Z=-0.474224; y = -1.61517
  404. x=20.36; Z=-0.474224; y = -1.4167
  405. x=20.36; Z=-0.474224; y = -1.61517
  406. x=20.36; Z=-0.474224; y = -2.23235
  407. x=20.98; Z=-0.466936
  408. x=20.98; Z=-0.466936; y = -25.359
  409. x=20.98; Z=-0.466936; y = -20.6554
  410. x=20.98; Z=-0.466936; y = -16.4638
  411. x=20.98; Z=-0.466936; y = -12.7877
  412. x=20.98; Z=-0.466936; y = -9.63154
  413. x=20.98; Z=-0.466936; y = -6.99948
  414. x=20.98; Z=-0.466936; y = -4.89374
  415. x=20.98; Z=-0.466936; y = -3.30968
  416. x=20.98; Z=-0.466936; y = -2.22828
  417. x=20.98; Z=-0.466936; y = -1.61129
  418. x=20.98; Z=-0.466936; y = -1.41289
  419. x=20.98; Z=-0.466936; y = -1.61129
  420. x=20.98; Z=-0.466936; y = -2.22828
  421.